总数和加权排名只描述当前视图中提供的行,不会重建Google资源总量。页面展示的计数方式可能与资源展示不同,查询导出也可能遗漏行。不要把页面表与查询表合成一个总数。
两个导出必须使用相同的资源、维度、搜索类型、国家、设备和筛选条件。在来源中记录出处与提取日期,在范围中记录遗漏和临时数据。Search Console每日日期使用太平洋时间。请按时间先后提供不重叠的期间。
| 指标 | 前一期间 | 后一期间 | 绝对变化 |
|---|---|---|---|
| 提供的行数 | 3 | 3 | 0 |
| 点击 | 93 | 77 | -16 |
| 展示次数 | 1,050 | 1,100 | 50 |
| 点击率 | 8.86% | 7% | -1.86 个百分点 |
| 行数据加权平均排名 | 2.95 | 7.36 | 4.41 |
点击率=点击总数÷展示总数。排名=合计(排名×展示次数)÷展示总数,仅为这些行的估计值。任何有展示的行缺少排名,视图的排名也为未知。排名差为负表示数值降低,并不证明业务成效改善。
一个文件缺少的键,在该期间保持未知,不会自动当作零、新增排名或丢失。明确提供的零是另一种观测。基数为零时不计算变化百分比。
| 查询或页面 | 文件中是否出现 | 前一期间 · 点击 | 后一期间 · 点击 | 绝对变化 · 点击 | 前一期间 · 展示次数 | 后一期间 · 展示次数 | 前一期间 · 点击率 | 后一期间 · 点击率 | 前一期间 · 行数据加权平均排名 | 后一期间 · 行数据加权平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| samplebrand | 两个文件均有 | 90 | 40 | -50 | 900 | 200 | 10% | 20% | 2 | 1 |
| 链接研究 | 两个文件均有 | 2 | 32 | 30 | 100 | 800 | 2% | 4% | 10 | 8 |
| 旧版指南 | 仅前一文件 | 1 | 未提供 | 未提供 | 50 | 未提供 | 2% | 未提供 | 6 | 未提供 |
| 报告检查清单 | 仅后一文件 | 未提供 | 5 | 未提供 | 未提供 | 100 | 未提供 | 5% | 未提供 | 15 |
在备注中区分观测变化、假设与建议的下一次检查。不要仅凭这些导出,将排名或流量变化归因于外链订单。