Итоги и взвешенная позиция описывают только предоставленные строки, а не итог всего ресурса Google. Показы страниц могут считаться иначе, а запросы могут быть неполными. Не объединяйте таблицы страниц и запросов в один итог.
В обоих файлах должны совпадать ресурс, измерение, тип поиска, страны, устройства и фильтры. Укажите источник и даты сбора в поле источника, пропуски и предварительные данные — в описании охвата. Дни Search Console идут по тихоокеанскому времени. Периоды должны следовать друг за другом без пересечений.
| Показатель | Предыдущий период | Следующий период | Абсолютное изменение |
|---|---|---|---|
| Предоставленные строки | 3 | 3 | 0 |
| Клики | 57 | 57 | 0 |
| Показы | 800 | 800 | 0 |
| CTR | 7,12% | 7,12% | 0 процентных пунктов |
| Взвешенная позиция строк | 4,75 | 4,19 | -0,56 |
CTR = сумма кликов / сумма показов. Позиция = сумма(позиция × показы) / сумма показов, оценка для этих строк. Неизвестная позиция при положительных показах делает итоговую позицию неизвестной. Отрицательная разница означает меньшее число, а не доказанный успех бизнеса.
Отсутствующий ключ остаётся неизвестным для этого периода. Это не автоматический ноль, новая позиция или потеря. Явно заданный ноль — отдельное наблюдение. Процентное изменение от нулевой базы не вычисляется.
| Запрос или страница | Наличие в файлах | Предыдущий период · Клики | Следующий период · Клики | Абсолютное изменение · Клики | Предыдущий период · Показы | Следующий период · Показы | Предыдущий период · CTR | Следующий период · CTR | Предыдущий период · Взвешенная позиция строк | Следующий период · Взвешенная позиция строк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://sample.example/guide | Оба файла | 22 | 30 | 8 | 400 | 500 | 5,5% | 6% | 5 | 4 |
| https://sample.example/pricing | Оба файла | 30 | 25 | -5 | 300 | 250 | 10% | 10% | 3 | 3 |
| https://sample.example/old | Только предыдущий файл | 5 | Не предоставлено | Не предоставлено | 100 | Не предоставлено | 5% | Не предоставлено | 9 | Не предоставлено |
| https://sample.example/new | Только следующий файл | Не предоставлено | 2 | Не предоставлено | Не предоставлено | 50 | Не предоставлено | 4% | Не предоставлено | 12 |
Разделяйте в заметках наблюдение, гипотезу и следующую проверку. По одним этим выгрузкам нельзя приписать изменение трафика или позиций заказу обратных ссылок.