Totais e posição ponderada descrevem apenas as linhas fornecidas nesta vista, não o total da propriedade Google. Impressões de páginas podem contar de forma diferente; consultas podem estar incompletas. Não some tabelas de páginas e consultas.
As exportações devem partilhar propriedade, dimensão, tipo de pesquisa, países, dispositivos e filtros. Registe origem e datas em Fonte; omissões e dados provisórios em Âmbito. Os dias da Search Console usam a hora do Pacífico. Forneça períodos cronológicos sem sobreposição.
| Métrica | Período anterior | Período posterior | Variação absoluta |
|---|---|---|---|
| Linhas fornecidas | 3 | 3 | 0 |
| Cliques | 93 | 77 | -16 |
| Impressões | 1.050 | 1.100 | 50 |
| CTR | 8,86% | 7% | -1,86 pontos percentuais |
| Posição ponderada das linhas | 2,95 | 7,36 | 4,41 |
CTR = cliques totais / impressões totais. Posição = soma(posição × impressões) / impressões totais, estimativa destas linhas. Uma posição desconhecida com impressões positivas torna desconhecida a posição da vista. Diferença negativa indica número menor, não sucesso comercial comprovado.
Uma chave ausente permanece desconhecida nesse período. Não significa automaticamente zero, posição nova ou perda. Um zero fornecido é uma observação distinta. Não se calcula variação percentual a partir de zero.
| Consulta ou página | Presença nos ficheiros | Período anterior · Cliques | Período posterior · Cliques | Variação absoluta · Cliques | Período anterior · Impressões | Período posterior · Impressões | Período anterior · CTR | Período posterior · CTR | Período anterior · Posição ponderada das linhas | Período posterior · Posição ponderada das linhas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| samplebrand | Nos dois ficheiros | 90 | 40 | -50 | 900 | 200 | 10% | 20% | 2 | 1 |
| pesquisa de ligações | Nos dois ficheiros | 2 | 32 | 30 | 100 | 800 | 2% | 4% | 10 | 8 |
| guia antigo | Só no ficheiro anterior | 1 | Não informado | Não informado | 50 | Não informado | 2% | Não informado | 6 | Não informado |
| lista de revisão do relatório | Só no ficheiro posterior | Não informado | 5 | Não informado | Não informado | 100 | Não informado | 5% | Não informado | 15 |
Separe nas notas a observação, hipótese e próxima verificação. Não atribua mudanças de tráfego ou posições a uma compra de backlinks só com estas exportações.