Summen und gewichtete Position gelten nur für die gelieferten Zeilen dieser Ansicht, nicht für die gesamte Google-Property. Seitenimpressionen können anders zählen als Property-Impressionen; Suchanfragenexporte können unvollständig sein. Seiten- und Suchanfragentabellen niemals zu einer Summe verbinden.
Beide Exporte brauchen dieselbe Property, Dimension, Suchart, Länder, Geräte und Filter. Quelle und Erfassungsdaten gehören ins Quellenfeld; Auslassungen und vorläufige Daten in den Umfang. Search-Console-Tagesdaten verwenden Pacific Time. Zeiträume müssen chronologisch sein und dürfen sich nicht überschneiden.
| Messwert | Früherer Zeitraum | Späterer Zeitraum | Absolute Änderung |
|---|---|---|---|
| Gelieferte Zeilen | 3 | 3 | 0 |
| Klicks | 57 | 57 | 0 |
| Impressionen | 800 | 800 | 0 |
| CTR | 7,12% | 7,12% | 0 Prozentpunkte |
| Gewichtete Zeilenposition | 4,75 | 4,19 | -0,56 |
CTR = Klicksumme / Impressionssumme. Position = Summe(Position × Impressionen) / Impressionssumme, als Schätzung für diese Zeilen. Eine unbekannte Position mit positiven Impressionen macht die Position der Ansicht unbekannt. Ein negativer Positionsunterschied bedeutet eine kleinere Zahl, keinen bewiesenen Geschäftserfolg.
Ein fehlender Schlüssel bleibt im betreffenden Zeitraum unbekannt. Er bedeutet nicht automatisch null, neu platziert oder verloren. Eine gelieferte Null ist eine eigene Beobachtung. Bei Ausgangswert null wird keine prozentuale Änderung berechnet.
| Suchanfrage oder Seite | Dateivorkommen | Früherer Zeitraum · Klicks | Späterer Zeitraum · Klicks | Absolute Änderung · Klicks | Früherer Zeitraum · Impressionen | Späterer Zeitraum · Impressionen | Früherer Zeitraum · CTR | Späterer Zeitraum · CTR | Früherer Zeitraum · Gewichtete Zeilenposition | Späterer Zeitraum · Gewichtete Zeilenposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://sample.example/guide | Beide Dateien | 22 | 30 | 8 | 400 | 500 | 5,5% | 6% | 5 | 4 |
| https://sample.example/pricing | Beide Dateien | 30 | 25 | -5 | 300 | 250 | 10% | 10% | 3 | 3 |
| https://sample.example/old | Nur frühere Datei | 5 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 100 | Nicht angegeben | 5% | Nicht angegeben | 9 | Nicht angegeben |
| https://sample.example/new | Nur spätere Datei | Nicht angegeben | 2 | Nicht angegeben | Nicht angegeben | 50 | Nicht angegeben | 4% | Nicht angegeben | 12 |
Trennen Sie in den Notizen Beobachtung, Hypothese und nächste Prüfung. Aus diesen Exporten allein lässt sich keine Ranking- oder Traffic-Änderung einer Backlink-Bestellung zuschreiben.