تصف المجاميع والموضع المرجّح الصفوف المقدمة في هذا العرض فقط، ولا تعيد بناء إجمالي موقع Google. قد يختلف عدّ ظهور الصفحات عن الموقع، وقد تنقص صفوف الاستعلامات. لا تجمع جدول الصفحات والاستعلامات في إجمالي واحد.
يجب توحيد الموقع والبُعد ونوع البحث والدولة والجهاز والمرشحات في الملفين. دوّن المصدر وتواريخ الجمع في المصدر، والنواقص والبيانات الأولية في النطاق. تستخدم أيام Search Console توقيت المحيط الهادئ. أدخل فترتين متتاليتين زمنيًا دون تداخل.
| المؤشر | الفترة السابقة | الفترة اللاحقة | التغير المطلق |
|---|---|---|---|
| الصفوف المقدمة | 3 | 3 | 0 |
| النقرات | 57 | 57 | 0 |
| مرات الظهور | 800 | 800 | 0 |
| نسبة النقر إلى الظهور | 7.12% | 7.12% | 0 نقطة مئوية |
| موضع الصفوف المرجّح | 4.75 | 4.19 | -0.56 |
نسبة النقر = مجموع النقرات / مجموع الظهور. الموضع = مجموع(الموضع × الظهور) / مجموع الظهور، كتقدير لهذه الصفوف. أي موضع مجهول مع ظهور موجب يجعل موضع العرض مجهولًا. الفرق السالب يعني رقمًا أقل، لا دليلًا على تحسن نتائج العمل.
يبقى المفتاح الغائب عن ملف مجهولًا لتلك الفترة. لا يعني تلقائيًا صفرًا أو ترتيبًا جديدًا أو فقدانًا. الصفر المقدّم ملاحظة مستقلة. لا تُحسب نسبة تغير من أساس صفر.
| الاستعلام أو الصفحة | الوجود في الملفات | الفترة السابقة · النقرات | الفترة اللاحقة · النقرات | التغير المطلق · النقرات | الفترة السابقة · مرات الظهور | الفترة اللاحقة · مرات الظهور | الفترة السابقة · نسبة النقر إلى الظهور | الفترة اللاحقة · نسبة النقر إلى الظهور | الفترة السابقة · موضع الصفوف المرجّح | الفترة اللاحقة · موضع الصفوف المرجّح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| https://sample.example/guide | الملفان | 22 | 30 | 8 | 400 | 500 | 5.5% | 6% | 5 | 4 |
| https://sample.example/pricing | الملفان | 30 | 25 | -5 | 300 | 250 | 10% | 10% | 3 | 3 |
| https://sample.example/old | الملف السابق فقط | 5 | غير مقدم | غير مقدم | 100 | غير مقدم | 5% | غير مقدم | 9 | غير مقدم |
| https://sample.example/new | الملف اللاحق فقط | غير مقدم | 2 | غير مقدم | غير مقدم | 50 | غير مقدم | 4% | غير مقدم | 12 |
افصل في الملاحظات بين التغير المرصود والفرضية والفحص المقترح. لا تنسب تغير الترتيب أو الزيارات إلى طلب روابط خلفية اعتمادًا على هذه الملفات وحدها.