比较外链数量
仅在A/B中表示另一份文件没有,不代表网络上不存在,也不能证明新获或丢失。没有经过验证的完整总体,重叠率就不是准确率、精确率或召回率。相同总数也可能包含不同域名。
- 目标URL
- https://brand.example/ · 分组域名及其子域
- A · 数据来源
- A · 2026-10-20 · A.csv
- 来源范围与筛选
- 同一目标的虚构教学子集,保留给定属性;不是供应商导出或完整网页索引。
- B · 数据来源
- B · 2026-10-20 · B.csv
- 来源范围与筛选
- 同一目标的虚构教学子集,保留给定属性;不是供应商导出或完整网页索引。
- 摘要与限制
URL使用浏览器规范化。观察记录保留片段及锚文本、属性原文。来源目标对和文档单位只去掉片段,保留查询参数、路径和协议。域名按包含私有后缀的Public Suffix List分组,这不证明共同所有权。不解析重定向或canonical。
| 指标 | A | B |
|---|
| 输入记录 | 12 | 8 |
|---|
| 无效URL | 0 | 0 |
|---|
| 重复记录 | 1 | 0 |
|---|
| 同域来源 | 1 | 1 |
|---|
| 超出目标范围 | 1 | 0 |
|---|
| 导出观察记录 | 9 | 7 |
|---|
计数单位
| 计数单位 | A | B | 两个文件均有 | 仅在A中 | 仅在B中 | 并集 |
|---|
| 导出观察记录 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 12 |
|---|
| 来源与目标对 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 |
|---|
| 来源文档 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 |
|---|
| 来源主机 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
|---|
| 引用域名 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
|---|
引用域名
| 键值 | 文件中是否出现 | A · 记录引用 | B · 记录引用 |
|---|
| archive.example | 仅在A中 | 10 | |
|---|
| fresh.example | 仅在B中 | | 5 |
|---|
| other.example | 两个文件均有 | 6 | 3 |
|---|
| paper.example | 两个文件均有 | 1, 3, 4, 5, 9, 12 | 1, 2, 6, 8 |
|---|
| partner.example | 两个文件均有 | 8 | 4 |
|---|
排除日志
| 数据来源 | 记录引用 | 排除日志 |
|---|
| A | 2 | 重复记录 |
| A | 7 | 同域来源 |
| A | 11 | 超出目标范围 |
| B | 7 | 同域来源 |
修改输入会使结果失效,切换单位会重新分组。搜索和分页只改变显示;CSV和HTML包含当前单位的完整集合。JSON恢复输入,不恢复显示过滤条件。文件中缺失与观察到零条链接是不同概念。