Backlink sayılarını karşılaştırın
Yalnız A/B diğer dosyada bulunmadığı anlamına gelir; internette yok, yeni veya kayıp demek değildir. Tam ve doğrulanmış evren olmadığı için örtüşme doğruluk, kesinlik veya yakalama oranı değildir. Eşit toplamlar farklı alan adları içerebilir.
- Hedef URL
- https://brand.example/ · Gruplanmış alan ve alt alanlar
- A · Veri kaynağı
- A · 2026-10-20 · A.csv
- Kaynak kapsamı ve filtreler
- Aynı hedefli kurgusal eğitim alt kümesi; verilen nitelikler korunur; sağlayıcı çıktısı veya tam web indeksi değildir.
- B · Veri kaynağı
- B · 2026-10-20 · B.csv
- Kaynak kapsamı ve filtreler
- Aynı hedefli kurgusal eğitim alt kümesi; verilen nitelikler korunur; sağlayıcı çıktısı veya tam web indeksi değildir.
- Özet ve sınırlamalar
URL’ler tarayıcıyla normalleştirilir. Gözlem kimliği fragment ile anchor/nitelik metnini aynen korur. Çift ve belge birimleri fragmenti kaldırır; sorgu, yol ve protokolü korur. Alanlar özel sonekleri de içeren Public Suffix List ile gruplanır; bu sahiplik kanıtı değildir. Yönlendirme veya canonical çözümlemesi yapılmaz.
| Metrik | A | B |
|---|
| Girdi kayıtları | 12 | 8 |
|---|
| Geçersiz URL’ler | 0 | 0 |
|---|
| Yinelenen kayıtlar | 1 | 0 |
|---|
| Aynı alandan kaynaklar | 1 | 1 |
|---|
| Hedef kapsamı dışında | 1 | 0 |
|---|
| Dışa aktarım gözlemleri | 9 | 7 |
|---|
Sayım birimi
| Sayım birimi | A | B | İki dosyada da | Yalnız A’da | Yalnız B’de | Birleşim |
|---|
| Dışa aktarım gözlemleri | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 12 |
|---|
| Kaynak–hedef çiftleri | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 |
|---|
| Kaynak belgeler | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 |
|---|
| Kaynak ana makineler | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
|---|
| Referans alan adları | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
|---|
Referans alan adları
| Anahtar | Dosyalarda bulunma | A · Kayıt referansları | B · Kayıt referansları |
|---|
| archive.example | Yalnız A’da | 10 | |
|---|
| fresh.example | Yalnız B’de | | 5 |
|---|
| other.example | İki dosyada da | 6 | 3 |
|---|
| paper.example | İki dosyada da | 1, 3, 4, 5, 9, 12 | 1, 2, 6, 8 |
|---|
| partner.example | İki dosyada da | 8 | 4 |
|---|
Dışlama kaydı
| Veri kaynağı | Kayıt referansları | Dışlama kaydı |
|---|
| A | 2 | Yinelenen kayıtlar |
| A | 7 | Aynı alandan kaynaklar |
| A | 11 | Hedef kapsamı dışında |
| B | 7 | Aynı alandan kaynaklar |
Girdi değişikliği karşılaştırmayı geçersiz kılar. Birim değişimi grupları yeniden hesaplar. Arama ve sayfalama yalnız görünümü etkiler; CSV ve HTML seçilen birimin tamamını içerir. JSON girdileri geri yükler, görünüm filtrelerini değil. Dosyada yokluk sıfır gözlenen bağlantıdan farklıdır.