Вымышленный учебный пример: шесть записей и восемь зафиксированных проверок. Реальные кампании, издатели и показатели трафика не используются; запросы к сайтам не отправляются.
Одна целевая страница. Два периода по 14 дней включительно: 1–14 сентября и 1–14 октября 2026 года. Даты публикаций и проверок указаны в UTC. Считаются только отслеживаемые записи. https://target.example/guide · UTC
Записей: 4. Всего заявлено публикаций: 3, за период: 2. Найдены: 2, отсутствуют: 0, не выяснены: 1, не проверялись в периоде: 1.
Берётся последняя проверка внутри выбранного периода. Старые проверки не переносятся; поздние не подтверждают прошлое состояние. Проверка E от 16 октября исключена из среза на 14 октября.
| Запись | Исходный URL | Начало отслеживания | Заявленная доставка | Дата публикации | Наблюдаемый статус ссылки | Дата проверки | Следующее действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | https://alpha.example/article | 2026-09-01 | Публикация заявлена | 2026-09-04 | Наличие наблюдалось | 2026-09-12 | Сохранить датированное наблюдение и назначить следующую проверку. |
| B | https://beta.example/article | 2026-09-02 | Публикация заявлена | 2026-09-07 | Наличие наблюдалось | 2026-09-13 | Сохранить датированное наблюдение и назначить следующую проверку. |
| C | https://gamma.example/article | 2026-08-20 | Публикация заявлена | 2026-08-26 | Не определено | 2026-09-14 | Устранить проблему доступа или проверки; не считать ссылку потерянной. |
| D | https://delta.example/article | 2026-09-08 | Заказано | Не предоставлено | Не проверено | Не предоставлено | Запросить URL и дату публикации, затем назначить проверку. |
Записей: 6. Всего заявлено публикаций: 5, за период: 2. Найдены: 2, отсутствуют: 1, не выяснены: 1, не проверялись в периоде: 2.
Берётся последняя проверка внутри выбранного периода. Старые проверки не переносятся; поздние не подтверждают прошлое состояние. Проверка E от 16 октября исключена из среза на 14 октября.
| Запись | Исходный URL | Начало отслеживания | Заявленная доставка | Дата публикации | Наблюдаемый статус ссылки | Дата проверки | Следующее действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | https://alpha.example/article | 2026-09-01 | Публикация заявлена | 2026-09-04 | Наличие наблюдалось | 2026-10-12 | Сохранить датированное наблюдение и назначить следующую проверку. |
| B | https://beta.example/article | 2026-09-02 | Публикация заявлена | 2026-09-07 | Отсутствие наблюдалось | 2026-10-13 | Повторить проверку и сравнить доказательства до обращения к издателю. |
| C | https://gamma.example/article | 2026-08-20 | Публикация заявлена | 2026-08-26 | Наличие наблюдалось | 2026-10-13 | Сохранить датированное наблюдение и назначить следующую проверку. |
| D | https://delta.example/article | 2026-09-08 | Публикация заявлена | 2026-10-06 | Не определено | 2026-10-14 | Устранить проблему доступа или проверки; не считать ссылку потерянной. |
| E | https://epsilon.example/article | 2026-10-01 | Публикация заявлена | 2026-10-08 | Не проверено | Не предоставлено | Назначить первую проверку на следующий отчётный период. |
| F | Не предоставлено | 2026-10-10 | Заказано | Не предоставлено | Не проверено | Не предоставлено | Запросить URL и дату публикации, затем назначить проверку. |
Фиксированная группа включает A–D в обоих периодах. E и F входят только в полный список октября. Фильтр статуса меняет видимые строки, но не итоговые показатели.
| Запись | Сравнение за сентябрь | Проверка за октябрь |
|---|---|---|
| A | Наличие наблюдалось | Наличие наблюдалось |
| B | Наличие наблюдалось | Отсутствие наблюдалось |
| C | Не определено | Наличие наблюдалось |
| D | Не проверено | Не определено |
| E | Ещё не отслеживается | Не проверено |
| F | Ещё не отслеживается | Не проверено |
У иллюстративных результатов свои источники и границы суток. Фильтрация записей не меняет это сравнение. Числа не доказывают, что изменение вызвано обратными ссылками.
| Показатель | Сравнение за сентябрь | Проверка за октябрь | Изменение | Область измерения |
|---|---|---|---|---|
| Реферальные сеансы | 30 | 36 | 20% | Источник / канал сеанса по схеме GA4 = alpha.example / referral, входная страница /guide; часовой пояс ресурса UTC; те же два диапазона по 14 дней. Один издатель, не вся сеть. |
| Клики из органического поиска | 100 | 110 | 10% | Точная целевая страница по схеме Search Console, веб-поиск, все страны и устройства; те же даты по тихоокеанскому времени. Границы суток отличаются от проверок ссылок в UTC. |
| Ключевые события | Не предоставлено | Не предоставлено | Не предоставлено | Измерения ключевых событий за оба периода не предоставлены. Отсутствующие значения не означают ноль конверсий. |
В сентябре найдены A и B, в октябре A и C. Всего по-прежнему две, но состав изменился. C — старая публикация с прояснённым наблюдением, а не новое размещение.
Доля снижается с 2/4 = 50% до 2/6 = 33,3% из-за расширения списка. Для исходных четырёх записей она остаётся 50%. Одна доля не описывает качество выполнения.
Пять заявленных публикаций к 14 октября включают три прежние и две новые за октябрь. Накопленный итог нельзя представлять как пять новых ссылок за месяц.
Отсутствие требует повторной проверки, неопределённость — доказательств, две непроверенные строки — планирования. Неизвестный результат остаётся неизвестным. При нулевой базе конечный процент роста не определён.
Сохранены все восемь вымышленных наблюдений, включая позднюю проверку, исключённую из октябрьского среза. Проверка описывает момент времени, а не постоянную доступность.
| Запись | Дата проверки | Наблюдаемый статус ссылки | Дата отсечения |
|---|---|---|---|
| A | 2026-09-12 | Наличие наблюдалось | До даты отсечения октября |
| A | 2026-10-12 | Наличие наблюдалось | До даты отсечения октября |
| B | 2026-09-13 | Наличие наблюдалось | До даты отсечения октября |
| B | 2026-10-13 | Отсутствие наблюдалось | До даты отсечения октября |
| C | 2026-09-14 | Не определено | До даты отсечения октября |
| C | 2026-10-13 | Наличие наблюдалось | До даты отсечения октября |
| D | 2026-10-14 | Не определено | До даты отсечения октября |
| E | 2026-10-16 | Наличие наблюдалось | После даты отсечения октября |
Скачиваемые файлы содержат полный пример независимо от настроек. Откройте октябрьский JSON в конструкторе для изменения области и примечаний. Предложенные действия не выполнялись.